河南省太鍋鍋爐制造有限公司生產的YY(Q)W型燃氣導熱油爐是一種新型的特種鍋爐,具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達到液相340℃或汽相400℃度.可作為350℃以下各種溫度的高溫熱源,廣泛應用于各種需要進行高溫加熱或烘干的各行各業;溫度高、壓力低;控溫精確,熱能利用率高。并可選配蒸汽發生器產生1.3MPa以下的飽和蒸汽,供用戶使用。凡是需要均勻穩定地加熱,且不允許火焰直接加熱的工藝加熱溫度在150℃-380℃之間的各種生產場合中都可以采用有機熱載體供熱
該燃氣有機熱載體爐般以油.汽為燃料,以導熱油為介質,利用熱油循環油泵強制介質進行液相循環,將熱能輸送給用熱設備后再返回加熱爐重新加熱,具有在低的壓力下獲得高的工作溫度,并且能對介質運行進行高精密控制工作.系統熱利用率高,運行維修方便,是一種安全,高效,節能的理想**供熱設備
性能優勢
1.產品的設計、制造、檢驗嚴格按《有機熱載體爐安全技術監察規程》、《熱水鍋爐安全技術監察規程》、GB/T17410-1998《有機熱載體爐》標準、規程執行,并經國家特種設備安全監察機構檢查,安全可靠。
2.鍋爐受熱面采用氬氣保護焊全熔透焊接,并經X射線探傷、水壓試驗保壓合格,確保焊接質量高于國家標準。
3.輻射盤管的直徑、長度充分與配型燃燒器的火焰相適應,以保證盤管的可靠工作和充分冷卻。
4.對流受熱面在嚴謹計算的基礎上采用較高的合理的煙氣流速,以保證爐體的充分換熱,保證鍋爐系統較高的熱效率。
5.鍋爐主體采用合理的結構設計和優質的耐火和保溫材料,使爐體外表面溫度≤50℃,高于國家標準要求。
6.鍋爐主體整裝出廠,在用戶現場就位后即可進行燃燒系統、管道系統、電控系統的安裝,具有安裝周期相對較短費用低廉的顯著特點。
7.采用國際知名品牌進口燃燒器,質量可靠,值得信賴。
技術參數
數據型號參數 | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
額定熱功率(KW) | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7100 | |
熱效率(%) | >90 | ||||||||||||||
設計工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介質**高溫度(℃) | 320 | ||||||||||||||
爐內容油量(m3) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循環油量(m3/h) | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管連接口徑(DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系統裝機容量(KW) | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸(mm) | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
設備總重(Kg) | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸(mm) | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
燃氣導熱油爐行業領域 :
1、化學工業--油脂化工、聚合工業、反應罐、蒸餾、濃縮。
2、塑料工業--塑料發炮、擠壓定型。
3、紡織工業--樹脂定型機、染色機、干燥室、高溫機、滾筒機。
4、橡膠工業--橡膠的硫化加熱。
5、食品工業--蒸煮、干燥、植物油提煉。
6、林產工業--夾板、保麗板、纖維板的加溫定型。
7、紙品工業--包裝紙箱的多層紙板、烘干、干燥。
8、其 它--金屬電鍍槽的加熱、涂料縮合、干燥、醫藥工業蒸餾、還原、濃縮、脫水等。